Consiglieri
Cognome e nome | Data di proclamazione | Curriculum | Compensi | Importi viaggi e missioni | Altre cariche* | Oneri a carico dellafinanza pubblica |
---|---|---|---|---|---|---|
Lai Francesco | 13 giugno 2022 durata 5 anni | -- | indennnità funzione Sindaco - importo mensile lordo € 3.174,00 | |||
Mattana Matteo | 13 giugno 2022 durata 5 anni | curriculum (pdf) | indennità mensile - importo lordo € 158,70 | |||
Maludrottu Giuseppe | 13 giugno 2022 durata 5 anni | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | ||||
Burrai Gianfranco | 13 giugno 2022 durata 5 anni | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | ||||
Folino Alessia | 13 giugno 2022 durata 5 anni | indennità funzione assessore - importo mesile lordo € 238,05 | ||||
Fresi Debora | 13 giugno 2022 durata 5 anni | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | ||||
Molino Antonello | 13 giugno 2022 durata 5 anni | Indennità funzione assessore fino al 13/11/2022 - gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | ||||
Orunesu Giovanni Antonio | 13 giugno 2022 durata 5 anni | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | ||||
Asole Francesca | 30 giugno 2022 delibera CC di surroga n. 29 del 30/06/2022 | gettone presenza per seduta - importo lordo € 17,38 e dal 14/11/2022 Nomina Assessore - Decr.Sind.18/22- Indennità funzione - importo mensile lordo € 238,05 | ||||
Zirottu Maurizio | 13 giugno 2022durata 5 anni | curriculum (pdf) | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | |||
Decandia Elio | 13 giugno 2022durata 5 anni | curriculum (pdf) | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | |||
Piredda Martina | 13 giugno 2022durata 5 anni | curriculum (pdf) | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 | |||
Carbone Francesco | 13 giugno 2022durata 5 anni | curriculum (pdf) | gettone presenza per seduta - importo lordo € 38,00 |
*Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti