Cognome e nome | Data di proclamazione | Curriculum | Compensi | Importi viaggi e missioni | Altre cariche* | Oneri a carico della finanza pubblica |
---|---|---|---|---|---|---|
Lai Francesco | 13 giugno 2022 durata 5 anni | — | Indennità funzione Sindaco | |||
Mattana Matteo | 13 giugno 2022 durata 5 anni | curriculum (pdf) | 158,70 indennità mensile lorda | |||
Maludrottu Giuseppe | 13 giugno 2022 durata 5 anni | 17,89 gettone presenza per seduta | ||||
Burrai Gianfranco | 13 giugno 2022 durata 5 anni | 17,89 gettone presenza per seduta | ||||
Folino Alessia | 13 giugno 2022 durata 5 anni | Indennità funzione assessore | ||||
Fresi Debora | 13 giugno 2022 durata 5 anni | 17,89 gettone presenza per seduta | ||||
Molino Antonello | 13 giugno 2022 durata 5 anni | Indennità funzione assessore e dal 14/11/22 €17,89 gettone presenza | ||||
Orunesu Giovanni Antonio | 13 giugno 2022 durata 5 anni | 17,89 gettone presenza per seduta | ||||
Asole Francesca | 30 giugno 2022 delibera CC di surroga n. 29 del 30/06/2022 | 17,89 gettone presenza per seduta e dal 14/11/2022 Nomina Assessore Indennità funzione – Decr.Sind.18/22 | ||||
Zirottu Maurizio | 13 giugno 2022 durata 5 anni | curriculum (pdf) | 17,89 gettone presenza per seduta | |||
Decandia Elio | 13 giugno 2022 durata 5 anni | 17,89 gettone presenza per seduta | ||||
Piredda Martina | 13 giugno 2022 durata 5 anni | curriculum (pdf) | 17,89 gettone presenza per seduta | |||
Carbone Francesco | 13 giugno 2022 durata 5 anni | curriculum (pdf) | 17,89 gettone presenza per seduta |
*Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti